עונה סדירה - מחזור 18
 כתבה אליצור חולון
78 : 74
אליצור מכבי נתניה
 כתבה רמת השרון
105 : 77
הפועל תל-אביב
 כתבה מכבי אשדוד
78 : 76
אסא ירושלים
 כתבה אליצור רמלה
103 : 53
מכבי תל כביר
 כתבה בנות השרון
83 : 89
רמת חן
 
   שפה :    עברית    ENG יום: 11, מרץ, 2010
דף משחק
מכבי אשדוד

01-02-2010 19:00

78 : 76

( 23–19, 19–20, 22–21, 14–16 )
צופים: 500

אסא ירושלים
שחקניות מובילות
נטאשה לייסי (14)
נקודות מיסטי וויליאמס (21)
נטאשה לייסי (5)
אסיסטים אדווינה בראון (4)
ענבל מזרחי (4)
קריסטי תומאס (17)
ריבאונדים מיסטי וויליאמס (11)
סטטיסטיקה נוספת        מהלך אחר מהלך        מפת זריקות
מכבי אשדוד
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. * נ. שלום 16:22 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1 5
5. * ק. תומאס 34:13 6/10 60 0/1 0 1/1 100 6 11 17 0 4 2 1 0 24 13
6. ב. איצקוביץ 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. א. שוורץ 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. ש. צעירי 21:06 2/4 50 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 2 1 1 2 0 11 10
10. ר. גרינבויים 28:59 2/3 66.7 3/6 50 0/0 0 0 1 1 3 2 3 3 0 13 13
11. * נ. לייסי 32:11 3/13 23.1 1/3 33.3 5/7 71.4 3 3 6 5 1 3 2 0 10 14
12. * ל. בוכריס 15:45 1/2 50 0/1 0 2/2 100 0 1 1 0 0 3 0 0 0 4
14. * א. ווקר 30:06 3/9 33.3 0/0 0 3/3 100 2 7 9 2 5 3 0 1 12 9
15. ל. מוסטפינה 21:18 2/4 50 2/6 33.3 0/0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 9 10
קבוצה               2 0 2 0 0 0 1 0    
סה"כ 200:00 20/48 41.7 9/22 40.9 11/13 84.6 13 25 38 14 19 16 11 1 83 78
מאמן: עדן ענבר

השוואה:
קבוצה 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
מכבי אשדוד 20/48 41.7 9/22 40.9 11/13 84.6 13 25 38 14 19 16 11 1 83 78
אסא ירושלים 18/35 51.4 8/22 36.4 16/19 84.2 8 26 34 15 16 21 12 2 84 76

אסא ירושלים
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. ש. לוי 08:50 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 -1 0
5. * א. בראון 39:19 6/13 46.2 1/1 100 4/5 80 0 8 8 4 2 4 3 0 22 19
6. ר. רוס 14:08 1/2 50 1/3 33.3 2/2 100 0 0 0 0 3 3 0 0 1 7
7. ש. נאות 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. * מ. וויליאמס 38:32 7/8 87.5 2/2 100 1/2 50 4 7 11 2 1 3 4 1 34 21
9. * ע. מזרחי 26:33 0/1 0 3/9 33.3 2/2 100 1 2 3 4 2 1 0 0 10 11
10. ק. נחמה 02:12 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
11. * ב. אלהים 35:27 2/5 40 0/2 0 7/8 87.5 0 6 6 1 1 5 0 0 7 11
12. * ד. רוג'רס 34:59 2/5 40 1/3 33.3 0/0 0 1 3 4 3 2 2 0 1 8 7
13. מ. גיבל 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. ח. גינופקר 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
קבוצה               1 0 1 0 0 2 5 0    
סה"כ 200:00 18/35 51.4 8/22 36.4 16/19 84.2 8 26 34 15 16 21 12 2 84 76
מאמן: בועז טייב


  האתר נבנה ע"י:
כל הזכויות שמורות 2005 © ITSports. אין להעתיק, לערוך או להפיץ בכל צורה שהיא. info@itsports.co.il