עונה סדירה - מחזור 18
 כתבה אליצור חולון
78 : 74
אליצור מכבי נתניה
 כתבה רמת השרון
105 : 77
הפועל תל-אביב
 כתבה מכבי אשדוד
78 : 76
אסא ירושלים
 כתבה אליצור רמלה
103 : 53
מכבי תל כביר
 כתבה בנות השרון
83 : 89
רמת חן
 
   שפה :    עברית    ENG יום: 12, מרץ, 2010
דף משחק
אליצור חולון

01-02-2010 19:10

78 : 74

( 22–19, 12–12, 17–11, 19–28 )
הארכה: 8–4
צופים: 250

אליצור מכבי נתניה
שחקניות מובילות
ראשנדה מקנטס (27)
נקודות אוקישה האוורד (27)
אלכסיס הורנבאקל (7)
אסיסטים ליעד קרני סואץ (5)
טלי נוי (5)
ראשנדה מקנטס (17)
ריבאונדים מארשיי דוטסון (12)
סטטיסטיקה נוספת        מהלך אחר מהלך        מפת זריקות
אליצור חולון
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. ב. לזמי 27:09 1/2 50 0/6 0 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -5 2
5. * ק. גארדין 43:42 11/19 57.9 0/0 0 2/4 50 9 5 14 5 1 3 2 0 32 24
6. * ר. מקנטס 41:51 9/19 47.4 2/8 25 3/4 75 4 13 17 4 2 6 1 1 27 27
7. * ר. כרמון 14:30 1/2 50 0/0 0 1/2 50 2 1 3 0 1 0 0 0 4 3
8. * א. הורנבאקל 44:41 6/12 50 0/3 0 2/4 50 6 5 11 7 3 2 6 2 27 14
9. * ח. סגל 35:52 0/0 0 1/4 25 0/0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 3 3
14. ח. הללי 12:57 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 5
15. ע. אוריון 04:18 0/3 0 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 -1 0
קבוצה               0 0 0 0 0 0 0 0    
סה"כ 225:00 29/60 48.3 4/23 17.4 8/14 57.1 23 26 49 19 11 12 10 3 91 78
מאמן: טל נתן

השוואה:
קבוצה 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
אליצור חולון 29/60 48.3 4/23 17.4 8/14 57.1 23 26 49 19 11 12 10 3 91 78
אליצור מכבי נתניה 22/51 43.1 7/14 50 9/12 75 10 28 38 16 17 17 1 2 75 74

אליצור מכבי נתניה
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. * ל. קרני סואץ 43:43 4/8 50 1/4 25 2/2 100 0 7 7 5 4 2 0 0 16 13
5. * ר. בן-נון 45:00 0/1 0 1/3 33.3 0/0 0 1 5 6 1 3 3 1 0 5 3
7. * א. האוורד 45:00 7/14 50 3/4 75 4/4 100 1 1 2 4 2 5 0 0 20 27
9. * ט. נוי 30:47 1/2 50 2/3 66.7 0/0 0 0 3 3 5 4 1 0 0 13 8
11. נ. קולודני 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ד. רובנס 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. י. שפירו 22:31 1/5 20 0/0 0 1/2 50 0 3 3 1 2 3 0 2 1 3
14. * מ. דוטסון 37:59 9/21 42.9 0/0 0 2/4 50 4 8 12 0 2 3 0 0 15 20
קבוצה               4 1 5 0 0 0 0 0    
סה"כ 225:00 22/51 43.1 7/14 50 9/12 75 10 28 38 16 17 17 1 2 75 74
מאמן: זהר רייזמן


  האתר נבנה ע"י:
כל הזכויות שמורות 2005 © ITSports. אין להעתיק, לערוך או להפיץ בכל צורה שהיא. info@itsports.co.il