עונה סדירה - מחזור 18
 כתבה אליצור חולון
78 : 74
אליצור מכבי נתניה
 כתבה רמת השרון
105 : 77
הפועל תל-אביב
 כתבה מכבי אשדוד
78 : 76
אסא ירושלים
 כתבה אליצור רמלה
103 : 53
מכבי תל כביר
 כתבה בנות השרון
83 : 89
רמת חן
 
   שפה :    עברית    ENG יום: 11, מרץ, 2010
דף משחק
בנות השרון

01-02-2010 18:45

83 : 89

( 25–30, 21–25, 23–23, 14–11 )

רמת חן
שחקניות מובילות
אוליניקה סאני (20)
נקודות טיפני ג'קסון (27)
קריסטי טוליבר (6)
אסיסטים דומיניק קאנטי (5)
טיפני ג'קסון (5)
אוליניקה סאני (16)
ריבאונדים קמיל ליטל (10)
סטטיסטיקה נוספת        מהלך אחר מהלך        מפת זריקות
בנות השרון
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. ק. טוליבר 32:57 5/7 71.4 0/5 0 3/3 100 0 2 2 6 2 4 2 1 13 13
5. ה. גוטין 04:18 1/3 33.3 0/0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 2
6. * ת. ג'יימס 32:32 0/1 0 2/5 40 3/4 75 4 6 10 4 3 6 1 1 14 9
7. * ע. יערי 07:26 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 2
8. ה. לוי 03:04 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0
10. א. כץ 06:03 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 -1 2
11. * ח. שטיין 32:15 3/6 50 4/7 57.1 0/0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 16 18
12. * ק. אגסי 36:25 1/7 14.3 3/3 100 2/2 100 2 0 2 4 3 1 0 0 12 13
13. * א. סאני 39:01 8/15 53.3 0/0 0 4/10 40 5 11 16 2 4 1 4 0 28 20
14. ל. שיפטר 05:59 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4
15. מ. רייטר 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
קבוצה               3 2 5 0 0 0 0 0    
סה"כ 200:00 22/44 50 9/20 45 12/21 57.1 14 22 36 20 20 22 8 2 85 83
מאמן: שיקי פלח

השוואה:
קבוצה 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
בנות השרון 22/44 50 9/20 45 12/21 57.1 14 22 36 20 20 22 8 2 85 83
רמת חן 24/50 48 7/18 38.9 20/25 80 16 23 39 22 16 18 14 3 107 89

רמת חן
  שחקנית דק 2 נקודות
נ/מ     %
3 נקודות
נ/מ     %
עונשין
נ/מ     %
רבאונד
הת     הג
רב אס עב אב חט חס מדד נק
4. * נ. גנור 25:27 2/6 33.3 1/4 25 4/4 100 2 2 4 2 1 0 2 1 13 11
5. ל. פלג 25:40 0/1 0 3/5 60 0/0 0 3 0 3 1 2 0 0 1 11 9
7. * ד. קאנטי 35:52 1/6 16.7 0/0 0 5/6 83.3 2 6 8 5 2 3 3 0 14 7
8. מ. דגן 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. * מ. אפשטיין 18:12 3/5 60 0/0 0 0/0 0 0 4 4 3 3 2 1 0 10 6
10. ל. גולן 04:52 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1 0
11. י. יעקובוביץ' 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. ד. יהלומי 20:36 4/5 80 3/7 42.9 0/0 0 0 0 0 3 1 2 2 0 15 17
13. * ט. ג'קסון 38:39 9/17 52.9 0/1 0 9/11 81.8 5 2 7 5 3 7 5 1 27 27
15. * ק. ליטל 30:42 5/10 50 0/1 0 2/4 50 4 6 10 2 3 1 1 0 16 12
קבוצה               0 3 3 0 0 1 0 0    
סה"כ 200:00 24/50 48 7/18 38.9 20/25 80 16 23 39 22 16 18 14 3 107 89
מאמן: עדני דגן


  האתר נבנה ע"י:
כל הזכויות שמורות 2005 © ITSports. אין להעתיק, לערוך או להפיץ בכל צורה שהיא. info@itsports.co.il